Qatar Grand Prix
Losail International CircuitQatarSeason 2025
| POS | DRIVER | TEAM | GRID | TIME/GAP | PTS | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3▲2 | - | - | Finished | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 1▼1 | +7.995 | - | Finished | |
| 3 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 7▲4 | +22.665 | - | Finished | |
| 4 | Lando Norris | McLaren Racing | 2▼2 | +23.315 | - | Finished | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 5 | +28.317 | - | Finished | |
| 6 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 4▼2 | +48.599 | - | Finished | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 8▲1 | +54.045 | - | Finished | |
| 8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 10▲2 | +56.785 | - | Finished | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12▲3 | +1:00.073 | - | Finished | |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 15▲5 | +1:01.770 | - | Finished | |
| 11 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 14▲3 | +1:06.931 | - | Finished | |
| 12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 17▲5 | +1:17.730 | - | Finished | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 19▲6 | +1:24.812 | - | Finished | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20▲6 | +1 Lap | - | Finished | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16▲1 | +1 Lap | - | Finished | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9▼7 | +1 Lap | - | Finished | |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 6▼11 | DNF | - | DNF | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 18 | DNF | - | DNF | |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13▼6 | DNF | - | DNF | |
| 20 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 11▼9 | DNF | - | DNF |
Related Articles
MotoGP Shifts Qatar Grand Prix to November in Major 2026 Calendar ReworkMax Verstappen Triumphs at Qatar Grand Prix 2024Qatar Grand Prix 2025: Verstappen Dominates While Piastri Shines2025 F1 Points Standings After Qatar Grand Prix: Norris vs. VerstappenPiastri Secures Pole Position at 2025 Qatar Grand Prix Qualifying
