Grand Prix of Brazil
Autodromo Internacional Ayrton SennaBrazilSeason 2026
| POS | DRIVER | TEAM | GRID | TIME/GAP | PTS | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | - | - | 25 | Finished | |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | - | - | 20 | Finished | |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | - | - | 16 | Finished | |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | - | - | 13 | Finished | |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | - | - | 11 | Finished | |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | - | - | 10 | Finished | |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | - | - | 9 | Finished | |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | - | - | 8 | Finished | |
| 9 | Johann Zarco | LCR Honda | - | - | 7 | Finished | |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | - | - | 6 | Finished | |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | - | - | 5 | Finished | |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | - | - | 4 | Finished | |
| 13 | Diogo Moreira | LCR Honda | - | - | 3 | Finished | |
| 14 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | - | - | 2 | Finished | |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | - | - | 1 | Finished | |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | - | - | - | Finished | |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | - | - | - | Finished | |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech 3 | - | - | - | Finished |
