Valencia Test
Comunitat Valenciana - Ricardo TormoSpainSeason 2025
| POS | DRIVER | TEAM | GRID | TIME/GAP | PTS | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | - | - | - | Finished | |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | - | - | - | Finished | |
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | - | - | - | Finished | |
| 4 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | - | - | - | Finished | |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | - | - | - | Finished | |
| 6 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech 3 | - | - | - | Finished | |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | - | - | - | Finished | |
| 8 | Nicolo Bulega | Ducati Lenovo Team | - | - | - | Finished | |
| 9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | - | - | - | Finished | |
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | - | - | - | Finished | |
| 11 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | - | - | - | Finished | |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | - | - | - | Finished | |
| 13 | Johann Zarco | LCR Honda | - | - | - | Finished | |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | - | - | - | Finished | |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | - | - | - | Finished | |
| 16 | Jorge Martin | Aprilia Racing | - | - | - | Finished | |
| 17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | - | - | - | Finished | |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | - | - | - | Finished | |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | - | - | - | Finished | |
| 20 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | - | - | - | Finished | |
| 21 | Diogo Moreira | LCR Honda | - | - | - | Finished | |
| 22 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | - | - | - | Finished |
